Breite mm = in Gefällerichtung
Druckbelastbare Kontergefälle-Dachplatte aus Steinwolle mit Gefälleausbildung in eine Plattenrichtung.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)60-TR7,5-PL(5)550-WS-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) 60 | σ10 ≥ 60 kPa | ÖNORM EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PLK(5) 550 | FP ≥ 550 N | ÖNORM EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 7,5 | σmt ≥ 7,5 kPa | ÖNORM EN 1607 | ||
|
Breite mm = in Gefällerichtung
Typ | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Gefälle (%) |
---|---|---|---|---|---|
60/15 | 60 | 1000 | 1000 | 56 | 4,5 |
60/15 | 60 | 600 | 1000 | 33,6 | 7,5 |
55/5 | 55 | 500 | 1000 | 40 | 10 |
Druckbelastbare Kontergefälle-Dachplatte aus Steinwolle mit Gefälleausbildung in eine Plattenrichtung.
Hoch verdichtete, druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit Gefälleausbildung in einer Plattenrichtung.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Finden Sie die ideale Dämmung für Ihre Fassade – vom Wärmedämm-Verbundsystem über die vorgehängte hinterlüftete Fassade bis zum Holzrahmenbau u.v.m.
Sorgen Sie im Innenausbau mit einer Steinwolle-Dämmung für mehr Ruhe, Gemütlichkeit und Sicherheit.
Die Dämmung bzw. Isolierung der Haustechnik, also von Gebäudeinstallationen und Leitungsanlagen, ist für Sicherheit und Komfort innerhalb eines Gebäudes von großer Bedeutung.
Dämmung im Stahlbau schützt die Konstruktion vor den Folgen einer Erwärmung im Brandfall.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)60-TR7,5-PL(5)550-WS-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) 60 | σ10 ≥ 60 kPa | ÖNORM EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PLK(5) 550 | FP ≥ 550 N | ÖNORM EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 7,5 | σmt ≥ 7,5 kPa | ÖNORM EN 1607 | ||
|
Breite mm = in Gefällerichtung
Typ | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Palette | Gefälle (%) |
---|---|---|---|---|---|
60/15 | 60 | 1000 | 1000 | 56 | 4,5 |
60/15 | 60 | 600 | 1000 | 33,6 | 7,5 |
55/5 | 55 | 500 | 1000 | 40 | 10 |
Mechanisch, durch Verklebung oder mit Auflast.
Mit dem Einsatz der Kontergefälle-Dachplatte RP-KGD lässt sich zur Vermeidung schädlicher Wasserstaus im Attikabereich ein fachgerechtes Kontergefälle zwischen Attika und den Wassereinläufen herstellen. Erhöhte Dehnfugensätze lassen sich durch seitliches Anlegen der RP-KGD auf kleiner Fläche ausgleichen. Es ist keine Dampfdruckausgleichsschicht erforderlich.
Bei genutzten Dachflächen, d.h. intensiver Dachbegrünung, Dachterrassen oder unter dort aufgestellten Maschinen, dürfen Rockwool Kontergefälle-Dachplatten RP-KGD nicht verlegt werden.
Ausgabe Österreich
Die Flachdachprodukte von ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.