Подове и тавани

Steprock Casa

Плоскости от твърда каменна вата, хидрофобни, препоръчителни за звукоизолация,противопожарна защита и топлоизолация на тежки подове под мокри замазки

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината T6 - dL | EN 823
Точка на топене Тt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD ≤ 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kgK | EN 12524
Съпротивление на въздушния поток AFr ≥ 23 kPa.s-m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Steprock Casa 0,55 20 600 1200 8,64 172,8
Steprock Casa 0,85 30 600 1200 3,6 57,6
Steprock Casa 1,1 40 600 1200 3,6 43,2
Steprock Casa 1,4 50 600 1200 2,88 34,56

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Steprock Casa_technical paper BG PREVIEW
Steprock Casa_technical paper BG PREVIEW

pdf