Nehořlavé poloměkké desky SUPERROCK z kamenné vlny jsou určené pro tepelné, protipožární i akustické izolace šikmých střech, příček, předstěn, stropů, podhledů a provětrávaných fasád.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.035 | |
---|---|---|---|
| |||
Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 | |
| |||
Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T2 | |
| |||
Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | ||
| |||
Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) | |
|
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
---|---|
Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0239/CM/23/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 (40-49 mm); MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1 (50-99 mm); MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 (100-200 mm) |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 (100-200 mm) |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (50-99 mm) |
Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (EN 822) | mm (EN 822) | mm (EN 823) | m² | m² | ks | ks | ||
127413 | 1000 | 610 | 50 | Paleta | 9,15 | 274,5 | 15 | 30 |
127414 | 1000 | 610 | 60 | Paleta | 7,32 | 219,6 | 12 | 30 |
127415 | 1000 | 610 | 75 | Paleta | 6,1 | 183 | 10 | 30 |
127417 | 1000 | 610 | 100 | Paleta | 4,88 | 146,4 | 8 | 30 |
127418 | 1000 | 610 | 120 | Paleta | 4,27 | 128,1 | 7 | 30 |
127419 | 1000 | 610 | 140 | Paleta | 3,66 | 109,8 | 6 | 30 |
127420 | 1000 | 610 | 150 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
127421 | 1000 | 610 | 160 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
127422 | 1000 | 610 | 180 | Paleta | 2,44 | 73,2 | 4 | 30 |
127423 | 1000 | 610 | 200 | Paleta | 2,44 | 73,2 | 4 | 30 |
306725 | 1000 | 580 | 60 | Paleta | 6,96 | 208,8 | 12 | 30 |
306726 | 1000 | 580 | 80 | Paleta | 5,8 | 174 | 10 | 30 |
306727 | 1000 | 580 | 100 | Paleta | 4,64 | 139,2 | 8 | 30 |
306728 | 1000 | 580 | 120 | Paleta | 4,059 | 121,8 | 7 | 30 |
306729 | 1000 | 580 | 140 | Paleta | 3,48 | 104,4 | 6 | 30 |
306730 | 1000 | 580 | 160 | Paleta | 2,9 | 87 | 5 | 30 |
306731 | 1000 | 580 | 180 | Paleta | 2,32 | 69,6 | 4 | 30 |
01
Kamenná vlna odolává teplotám až do 1000 °C.
V zalidněných městských oblastech bydlí a pracuje stále více a více lidí ve výškových budovách. Tyto budovy izolované nehořlavou kamennou vlnou jsou skvělým řešením, jak rostoucí populaci bezpečně ubytovat.
02
Šetřete energii udržováním optimální vnitřní teploty a klimatu.
Vytvoříte tak zdravější a pohodlnější životní a pracovní prostředí, ve kterém budou lidé prospívat, zejména v městském prostředí. Udržování stálé teploty může dramaticky snížit náklady na vytápění, chlazení a větrání a snížit uhlíkovou stopu budovy.
03
Kamenná vlna pohlcuje nebo zesiluje zvuk a brání jeho šíření.
Tramvajové a vlakové koleje, výpadovka na dálnici... dobrá infrastruktura je pro život ve městě nezbytná, ale často velmi hlučná. Vznikající vibrace v zemi, dopravní ruch, a také hluk tvořený lidmi, ty všechny mají negativní vliv na naši pohodu, zejména v hustě osídlených oblastech.
04
Lepší životnost a tvarová stálost při nižších nákladech.
Tak jako kámen symbolizuje stálost a hory pokrývají od nepaměti hranice naší republiky, zachovává si své vlastnosti i kamenná vlna. Takže dobře provedenou izolaci můžete s klidem využívat mnoho desítek let.
05
Funkce stejně jako estetika.
Když lidé žijí a pracují v esteticky příjemném prostředí, cítí se příjemně a jsou plni energie. Prostředí, ve kterých rádi trávíme čas, zlepšují pospolitost, sounáležitost a přispívají k bezpečnějším a zdravějším ulicím.
06
Kamenná vlna si poradí se vzdušnou vlhkostí i s hospodařením s vodou.
Paropropustnost kamenné vlny pomáhá udržet v budovách zdravé klima. Kamennou vlnu však dokážeme upravit podle našich potřeb - tak aby vodu odpuzovala, nebo nasávala a postupně uvolňovala. To se hodí v zemědělství i protipovodňovém hospodářství.
07
Kamenná vlna je recyklovatelná, a proto ji můžeme používat opakovaně.
Kámen je jedním z nejbohatších nerostných surovin na naší planetě. I tak ale musíme přírodní zdroje využívat co nejlépe. Technologii výroby kamenné vlny jsme vytvořili takovým způsobem, který nám umožňuje využívat odpad z jiných průmyslových odvětví jako alternativní vstupní materiál.
Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislýma rošty
Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi
Akustické izolace příček jsou ideální pro nové i rekonstruované stavby.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.035 | |
---|---|---|---|
| |||
Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 | |
| |||
Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T2 | |
| |||
Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | ||
| |||
Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) | |
|
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
---|---|
Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0239/CM/23/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 (40-49 mm); MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1 (50-99 mm); MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 (100-200 mm) |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 (100-200 mm) |
Kód produktu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (50-99 mm) |
Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (EN 822) | mm (EN 822) | mm (EN 823) | m² | m² | ks | ks | ||
127413 | 1000 | 610 | 50 | Paleta | 9,15 | 274,5 | 15 | 30 |
127414 | 1000 | 610 | 60 | Paleta | 7,32 | 219,6 | 12 | 30 |
127415 | 1000 | 610 | 75 | Paleta | 6,1 | 183 | 10 | 30 |
127417 | 1000 | 610 | 100 | Paleta | 4,88 | 146,4 | 8 | 30 |
127418 | 1000 | 610 | 120 | Paleta | 4,27 | 128,1 | 7 | 30 |
127419 | 1000 | 610 | 140 | Paleta | 3,66 | 109,8 | 6 | 30 |
127420 | 1000 | 610 | 150 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
127421 | 1000 | 610 | 160 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
127422 | 1000 | 610 | 180 | Paleta | 2,44 | 73,2 | 4 | 30 |
127423 | 1000 | 610 | 200 | Paleta | 2,44 | 73,2 | 4 | 30 |
306725 | 1000 | 580 | 60 | Paleta | 6,96 | 208,8 | 12 | 30 |
306726 | 1000 | 580 | 80 | Paleta | 5,8 | 174 | 10 | 30 |
306727 | 1000 | 580 | 100 | Paleta | 4,64 | 139,2 | 8 | 30 |
306728 | 1000 | 580 | 120 | Paleta | 4,059 | 121,8 | 7 | 30 |
306729 | 1000 | 580 | 140 | Paleta | 3,48 | 104,4 | 6 | 30 |
306730 | 1000 | 580 | 160 | Paleta | 2,9 | 87 | 5 | 30 |
306731 | 1000 | 580 | 180 | Paleta | 2,32 | 69,6 | 4 | 30 |
V anglickém jazyce