Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur | DS(70,90) | erfüllt | DIN EN 1604 | ||
| |||
Anwendungsbereich | DAA | Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtungen | DIN 4108-10 | ||
| |||
Oberfläche | planeben geschliffen und hoch verdichtet | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,040 W/(m·K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig bis 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | DIN EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | DIN EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR | σmt ≥15 kPa | DIN EN 1607 | ||
|
Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 60 | 1000 | 600 | 2,4 | |
1,5 | 60 | 1200 | 1000 | 48 | |
2 | 80 | 1000 | 600 | 1,8 | |
2 | 80 | 1200 | 1000 | 36 | |
2,5 | 100 | 1000 | 600 | 1,2 | |
2,5 | 100 | 1200 | 1000 | 28,8 | |
3 | 120 | 1000 | 600 | 1,2 | |
3 | 120 | 1200 | 1000 | 24 | |
3,5 | 140 | 1000 | 600 | 1,2 | |
3,5 | 140 | 1200 | 1000 | 19,2 |
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Steinwolle-Dachdämmplatte für Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz bei einschaligen nicht belüfteten Flachdächern. Durch die planebene, geschliffene Oberseite ist Bitrock für das direkte Aufschweißen von Mineralwolle-Unterlagsbahnen geeignet.
Weitere interessante Links & Downloads:
Bitrock Video: Verarbeitung Schritt für Schritt
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Der Dämmstoff wird direkt auf dem Untergrund aufgebracht und die Lagesicherung durch Verklebung oder Verschweißung hergestellt.
Die Dachabdichtung wird zusammen mit der Wärmedämmung mechanisch mit der Tragschale verbunden.
Die wasserführende Metalleindeckung ist über Distanzkonstruktionen mit der tragenden Unterschale verbunden.
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur | DS(70,90) | erfüllt | DIN EN 1604 | ||
| |||
Anwendungsbereich | DAA | Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtungen | DIN 4108-10 | ||
| |||
Oberfläche | planeben geschliffen und hoch verdichtet | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,040 W/(m·K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig bis 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | DIN EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | DIN EN 12430 | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR | σmt ≥15 kPa | DIN EN 1607 | ||
|
Bitrock ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 60 | 1000 | 600 | 2,4 | |
1,5 | 60 | 1200 | 1000 | 48 | |
2 | 80 | 1000 | 600 | 1,8 | |
2 | 80 | 1200 | 1000 | 36 | |
2,5 | 100 | 1000 | 600 | 1,2 | |
2,5 | 100 | 1200 | 1000 | 28,8 | |
3 | 120 | 1000 | 600 | 1,2 | |
3 | 120 | 1200 | 1000 | 24 | |
3,5 | 140 | 1000 | 600 | 1,2 | |
3,5 | 140 | 1200 | 1000 | 19,2 |
Bei Bitrock ist die planebene geschliffene Seite nach oben zu verlegen. Bitrock kann einlagig oder als oberste Lage in Kombination mit anderen ROCKWOOL Dachdämmplatten (mind. Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa) verlegt werden.
Befestigung: Mechanisch, mit Auflast oder durch Verklebung
Die Herstellerhinweise für das Aufstellen von Photovoltaikanlagen sind zu beachten.
Bitrock kann bei verklebten Dachaufbauten bis zu einer Windsoglast von 3,6 kN/m² eingesetzt werden. Dabei sind die ROCKWOOL Verarbeitungshinweise und die Hinweise in den Flachdachrichtlinien für verklebte Dächer zu berücksichtigen.
Beim verklebten Dachaufbau dürfen für das direkte Aufschweißen auf Bitrock nur vom Dachbahnenhersteller freigegebene Unterlagsbahnen verwendet werden, z. B. BauderFLEX MF30, BISOTEKT POLY MF–U, Hasse Fusion MF 35, Icopal POLAR, Kebu Polymer GW, MOGAFIX MF-U, SOPRALENE Flam 30, Vedatop MS, SikaShield PYE 30 MW.
Die maximal zulässige Flächenpressung von Bitrock durch Dauerlasten, z.B. Kiesschüttung, extensive Begrünung oder PV-Anlagen, ist
auf max. 500 kg/m² begrenzt.
Bei genutzten Dachflächen, intensiver Dachbegrünung (z.B. Dachgärten), Parkdecks, befahrbaren oder befahrenen Dächern, Besucherterrassen öffentlicher Gebäude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten dürfen ROCKWOOL Dachdämmplatten nicht
verlegt werden.
Grundsätzlich sollten die Platten im Fugenversatz verlegt werden, bei zweilagiger Verlegung sollte zusätzlich der Lagenversatz beachtet werden.
Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn möglich, nicht über die verlegte Dämmung erfolgen.
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Stehendes Wasser auf der Dampfsperre oder unterhalb der Dämmung ist zu vermeiden.
Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Die Flachdachprodukte der DEUTSCHEN ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.
Das Thema Flachdachsanierung stellt selbst Bauprofis nicht selten vor große Herausforderungen, denn eine möglichst schnelle, einfache und effiziente Umsetzung ist gefragt.
Vom Schutzdach zum Nutzdach: Flachdächer werden heute z. B. auch zum Aufstellen von PV-Anlagen genutzt. Wissenswertes rund um Solaranlagen und die Planung der Dämmung erfahren Sie in dieser Broschüre.
Vom Schutzdach zum Nutzdach: Früher haben Flachdächer vor allem eine Schutzfunktion erfüllt. Heute werden sie z. B. auch zum Aufstellen von PV-Anlagen genutzt. Wissenswertes rund um Solaranlagen und die Planung der Dämmung erfahren Sie in dieser Broschüre.
Steinwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener und hoch verdichteter Oberfläche.
Die Flachdachprodukte der DEUTSCHEN ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.
Das Thema Flachdachsanierung stellt selbst Bauprofis nicht selten vor große Herausforderungen, denn eine möglichst schnelle, einfache und effiziente Umsetzung ist gefragt.