Bondrock MV ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung (MV) für die direkte Heiß- und Kaltverklebung der Dachabdichtung.
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur | DS(70,90) | erfüllt | DIN EN 1604 | ||
| |||
Anwendungsbereich | DAA | Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtungen | DIN 4108-10 | ||
| |||
Oberfläche | Mineralvlieskaschierung | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A2-s1, d0 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,040 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | DIN EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | DIN EN 12430 | ||
| |||
Belastung des Dachs | mäßig bis stark | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 15 | σmt ≥15 kPa | DIN EN 1607 | ||
|
Bondrock MV ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 50 | 600 | 1000 | 2,4 | Dachaufbau: verklebt | |
1,5 | 60 | 600 | 1000 | 2,4 | Dachaufbau: verklebt | |
2 | 80 | 600 | 1000 | 1,8 | Dachaufbau: verklebt | |
2,5 | 100 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
3 | 120 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
3,5 | 140 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
4 | 160 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
1,25 | 50 | 1000 | 1200 | 57,6 | Dachaufbau: verklebt | |
1,5 | 60 | 1000 | 1200 | 48 | Dachaufbau: verklebt | |
2 | 80 | 1000 | 1200 | 36 | Dachaufbau: verklebt | |
2,5 | 100 | 1000 | 1200 | 28,8 | Dachaufbau: verklebt | |
3 | 120 | 1000 | 1200 | 24 | Dachaufbau: verklebt | |
3,5 | 140 | 1000 | 1200 | 19,2 | Dachaufbau: verklebt | |
4 | 160 | 1000 | 1200 | 16,8 | Dachaufbau: verklebt |
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung (MV) für die direkte Heiß- und Kaltverklebung der Dachabdichtung.
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung (MV) für die direkte Heiß- und Kaltverklebung der Dachabdichtung.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Finden Sie die ideale Dämmung für Ihre Fassade – vom Wärmedämmverbundsystem über die vorgehängte hinterlüfte Fassade bis zum Holzrahmenbau u.v.m.
Sorgen Sie durch einer Dämmung der Innenwände und der Trennwände mit einer Steinwolle-Dämmung für mehr Ruhe, Gemütlichkeit und Sicherheit.
Dämmung im Stahlbau schützt die Konstruktion vor den Folgen einer Erwärmung im Brandfall.
Bezeichnungsschlüssel | gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | ||
---|---|---|---|
| |||
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur | DS(70,90) | erfüllt | DIN EN 1604 | ||
| |||
Anwendungsbereich | DAA | Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtungen | DIN 4108-10 | ||
| |||
Oberfläche | Mineralvlieskaschierung | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A2-s1, d0 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,040 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
| |||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) | σ10 ≥ 70 kPa | DIN EN 826 | ||
| |||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PL(5) | FP ≥ 800 N | DIN EN 12430 | ||
| |||
Belastung des Dachs | mäßig bis stark | ||
| |||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 15 | σmt ≥15 kPa | DIN EN 1607 | ||
|
Bondrock MV ist im Format 1000 x 600 mm (Einzelpakete) oder im Format 1200 x 1000 mm (Platten auf Palette) erhältlich; R-Wert: Bemessungswert
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Palette | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 50 | 600 | 1000 | 2,4 | Dachaufbau: verklebt | |
1,5 | 60 | 600 | 1000 | 2,4 | Dachaufbau: verklebt | |
2 | 80 | 600 | 1000 | 1,8 | Dachaufbau: verklebt | |
2,5 | 100 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
3 | 120 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
3,5 | 140 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
4 | 160 | 600 | 1000 | 1,2 | Dachaufbau: verklebt | |
1,25 | 50 | 1000 | 1200 | 57,6 | Dachaufbau: verklebt | |
1,5 | 60 | 1000 | 1200 | 48 | Dachaufbau: verklebt | |
2 | 80 | 1000 | 1200 | 36 | Dachaufbau: verklebt | |
2,5 | 100 | 1000 | 1200 | 28,8 | Dachaufbau: verklebt | |
3 | 120 | 1000 | 1200 | 24 | Dachaufbau: verklebt | |
3,5 | 140 | 1000 | 1200 | 19,2 | Dachaufbau: verklebt | |
4 | 160 | 1000 | 1200 | 16,8 | Dachaufbau: verklebt |
Anwendungsbereich
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen nicht belüfteten Flachdächern.
Besondere Verlegehinweise
Durch die oberseitige Mineralvlieskaschierung ist Bondrock 040 MV für die vollflächige und partielle Heiß- oder Kaltverklebung der Dachhaut geeignet.
Befestigung: Mechanisch, mit Auflast oder durch Verklebung
Bondrock 040 MV kann bei verklebten Dachaufbauten bis zu einer Windsoglast von 3,6 kN/m² eingesetzt werden. Dabei sind die ROCKWOOL Verarbeitungshinweise und die Hinweise in den Flachdachrichtlinien für verklebte Dächer zu berücksichtigen.
Es dürfen bei einer Verklebung der Dachabdichtung nur geprüfte und systemverträgliche Klebemittel eingesetzt werden.
Die Abdichtung ist im Eck- und Randbereich möglichst vollflächig zu verkleben, in den Innenbereichen ist eine partielle Verklebung mit mind. 40 % Klebefläche möglich.
Die Dachdämmplatten sollen im Verband verlegt werden. Bei Trapezprofildächern sind die Platten längs zu den Trapezprofilen anzuordnen.
Besondere Hinweise
Die Herstellerhinweise für das Aufstellen von Photovoltaikanlagen sind zu beachten.
Die maximal zulässige Flächenpressung durch Dauerlasten, z. B. Kiesschüttung, Dachbegrünung oder PV-Anlagen, ist auf max. 500 kg/m² begrenzt.
Unbedingt zu beachten
Bei genutzten Dachflächen, intensiver Dachbegrünung (z. B. Dachgärten), Parkdecks, befahrbaren oder befahrenen Dächern, Besucherterrassen öffentlicher Gebäude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten dürfen ROCKWOOL Dachdämmplatten nicht verlegt werden.
Grundsätzlich sollten die Platten im Fugenversatz verlegt werden, bei zweilagiger Verlegung sollte zusätzlich der Lagenversatz beachtet werden.
Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn möglich, nicht über die verlegte Dämmung erfolgen.
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Stehendes Wasser auf der Dampfsperre oder unterhalb der Dämmung ist zu vermeiden.
Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.
Vom Schutzdach zum Nutzdach: Früher haben Flachdächer vor allem eine Schutzfunktion erfüllt. Heute werden sie z. B. auch zum Aufstellen von PV-Anlagen genutzt. Wissenswertes rund um Solaranlagen und die Planung der Dämmung erfahren Sie in dieser Broschüre.
Die Flachdachprodukte der DEUTSCHEN ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.
Das Thema Flachdachsanierung stellt selbst Bauprofis nicht selten vor große Herausforderungen, denn eine möglichst schnelle, einfache und effiziente Umsetzung ist gefragt.