Lichter Sparrenabstand: ≤ 900 mm
Dämmkeil Next ist eine nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung zwischen den Sparren und im Holzrahmenbau.
Anwendungsgebiet | DZ, WH | Dämmung zwischen den Sparren, Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gemäß EN 13162: MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-AFr5-MU1 | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,036 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle ≥ 1000 °C, Verwendung kurzzeitig bis 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFr | ≥ 5 kPa·s/m² | DIN EN ISO 29053 | ||
| |||
Langzeitige Wasseraufnahme | WL(P) | erfüllt | DIN EN 12087 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
Lichter Sparrenabstand: ≤ 900 mm
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 80 | 600 | 1000 | 4,8 | 38,4 |
2,75 | 100 | 600 | 1000 | 3,6 | 28,8 |
3,3 | 120 | 600 | 1000 | 3 | 24 |
3,85 | 140 | 600 | 1000 | 2,4 | 19,2 |
4,4 | 160 | 600 | 1000 | 2,4 | 19,2 |
5 | 180 | 600 | 1000 | 1,8 | 14,4 |
5,55 | 200 | 600 | 1000 | 1,8 | 14,4 |
Dämmkeil Next ist eine nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung zwischen den Sparren und im Holzrahmenbau.
Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung zwischen den Sparren und im Holzrahmenbau
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Eine Dämmung zwischen den Sparren nutzt den Raum unterm Dach ideal.
Bei der Aufsparrendämmung wird das Dach oberhalb der Sparren, also von außen gedämmt.
Eine Dämmung unter den Sparren ist die ideale Ergänzung zur Zwischensparrendämmung.
Mit einer Dachbodendämmung sorgen Sie für Wärme und Komfort in den darunterliegenden Wohnräumen.
Steinwolle verbessert den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen im Holzbau – und das rund ums Gebäude.
Anwendungsgebiet | DZ, WH | Dämmung zwischen den Sparren, Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gemäß EN 13162: MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-AFr5-MU1 | ||
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 W/(m∙K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,036 W/(m∙K) | DIN 4108-4 | ||
| |||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle ≥ 1000 °C, Verwendung kurzzeitig bis 250 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFr | ≥ 5 kPa·s/m² | DIN EN ISO 29053 | ||
| |||
Langzeitige Wasseraufnahme | WL(P) | erfüllt | DIN EN 12087 | ||
| |||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | DIN EN 1609 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
Lichter Sparrenabstand: ≤ 900 mm
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 80 | 600 | 1000 | 4,8 | 38,4 |
2,75 | 100 | 600 | 1000 | 3,6 | 28,8 |
3,3 | 120 | 600 | 1000 | 3 | 24 |
3,85 | 140 | 600 | 1000 | 2,4 | 19,2 |
4,4 | 160 | 600 | 1000 | 2,4 | 19,2 |
5 | 180 | 600 | 1000 | 1,8 | 14,4 |
5,55 | 200 | 600 | 1000 | 1,8 | 14,4 |
Der Dämmkeil Next ist ideal für Wärme-, Schall- und Brandschutzanforderungen geeignet und findet Verwendung im Holzrahmenbau wie auch als Zwischensparrendämmung. Es kann bei sehr geringen Verschnittmengen schnell und einfach verarbeitet werden.
Der Dämmkeil Next ist mit einem Übermaß von 1 – 1,5 cm zur lichten Gefachbreite einzubauen. Dazu misst man die Gefachbreite aus oder hält den Dämmkeil zur Markierung an das Gefach und schneidet ihn passend zu. Mit seiner ausgezeichneten Klemmwirkung kann der Dämmkeil mühelos eingebaut werden. Nachdem man den ersten Dämmkeil gesetzt hat, kann der zweite Dämmkeil entsprechend angehalten, markiert, geschnitten und dicht gestoßen an Sparren oder Holzständer und den ersten Dämmkeil angebaut werden. Der Dämmkeil sollte bündig mit der Sparrenunterseite/Holzständerinnenseite montiert werden. Die dicht gestoßenen Stirnseiten der Dämmung verfilzen miteinander und bilden eine durchgehende Dämmschicht. Der entstehende Abfall aus dem Verschnitt ist sehr gering und kann über das Rockcycle-System wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.
Der Dämmkeil Next lässt sich individuell zuschneiden, anschrägen oder aussparen. Hierfür eignen sich sowohl Dämmstoffmesser als auch Cuttermesser. Kleinere Fugen und Hohlräume (z. B. an Rohren) sowie schwer zugängliche Bereiche können mit Reststücken ausgestopft werden. Der Dämmkeil Next kann mit seiner sehr guten Klemmwirkung bis zu lichten Sparrenbreiten von 90 cm eingesetzt werden.
Nach der Montage der Dämmung ist die Luftdichtigkeitsebene sach- und fachgerecht auszuführen. Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind sorgfältig und luftdicht zu erstellen. Weitere Ausführungshinweise für die luftdichte Ebene enthalten die Datenblätter unseres Luftdichtsystems RockTect.
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern und trocken einzubauen.
Sie eignen sich nicht für Anwendungen mit Anforderungen an die Optik der Oberfläche hinsichtlich Ebenheit und farblicher Gleichmäßigkeit. Produktionsbedingt weist die Oberfläche Farbungleichheiten und Unebenheiten (Profilierung) auf.
Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft und des Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks, unbedingt zu beachten.