R-Wert: Bemessungswert
Nichtbrennbare, formstabile Steinwolle-Dämmplatte in der Wärmeleitfähigkeit 035 für die Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk.
Anwendungsbereich | WZ | Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | Ti | T3 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,035 W/(m·K) | DIN 4108-4:2017-03 | ||
| |||
Langzeitige Wasseraufnahme | WL(P) | WL(P) | DIN EN 12087 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert: Bemessungswert
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Platte | 1,1 | 40 | 625 | 1000 | 7,5 | 180 |
1,4 | 50 | 625 | 1000 | 7,5 | 150 | |
1,7 | 60 | 625 | 1000 | 5 | 140 | |
2,25 | 80 | 625 | 1000 | 3,75 | 105 | |
2,85 | 100 | 625 | 1000 | 3,125 | 87,5 | |
3,4 | 120 | 625 | 1000 | 2,5 | 70 | |
4 | 140 | 625 | 1000 | 2,5 | 60 | |
4,25 | 150 | 625 | 1000 | 1,875 | 52,5 | |
4,55 | 160 | 625 | 1000 | 1,875 | 52,5 | |
5,1 | 180 | 625 | 1000 | 1,875 | 45 | |
5,7 | 200 | 625 | 1000 | 1,875 | 45 |
Nichtbrennbare, formstabile Steinwolle-Dämmplatte in der Wärmeleitfähigkeit 035 für die Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk.
Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk.
Auch bei einer freien Bewitterung von bis zu 3 Monaten ist die
Platte geprüft, bewitterungsfest und behält ihre maßgeblichen
Eigenschaften.
Einfache Verarbeitung durch hohe Flexibilität der Steinwolle-Platten.
Dichtgestoßene Plattenkanten verfilzen fugenfrei auch bei einlagiger
Verlegung.
Zum Ausschreibungstext für die Anwendung Kernrock 035 mit Luftschicht
Zum Ausschreibungstext für die Anwendung Kernrock 035 ohne Luftschicht
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
03
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
04
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
05
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
06
Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade vereint Sicherheit und Ästhetik.
Ein Wärmedämmverbundsystem ist ein System aufeinander abgestimmter Baustoffe zur außenseitigen Fassadendämmung.
Der Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks kann ideal für die Dämmung genutzt werden – auch nachträglich.
Bei der Dämmung von Kassettenwänden im Industriebau punktet Steinwolle unter anderem mit Brandschutz und Schallschutz.
Wenn eine Dämmung von außen nicht möglich ist, bewährt sich unsere Steinwolle auch bei der Innendämmung.
Mit der Holzrahmenbauweise bleiben Sie bei der Fassadengestaltung flexibel. Mit unserer Dämmung sind Sie zudem auf der sicheren Seite, ob beim Brand-, Schall- oder Wärmeschutz.
Anwendungsbereich | WZ | Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung | DIN 4108-10 | ||
---|---|---|---|
| |||
Grenzabmaße für die Dicken | Ti | T3 | DIN EN 823 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | DIN EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,035 W/(m·K) | DIN 4108-4:2017-03 | ||
| |||
Langzeitige Wasseraufnahme | WL(P) | WL(P) | DIN EN 12087 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert: Bemessungswert
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Paket | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Platte | 1,1 | 40 | 625 | 1000 | 7,5 | 180 |
1,4 | 50 | 625 | 1000 | 7,5 | 150 | |
1,7 | 60 | 625 | 1000 | 5 | 140 | |
2,25 | 80 | 625 | 1000 | 3,75 | 105 | |
2,85 | 100 | 625 | 1000 | 3,125 | 87,5 | |
3,4 | 120 | 625 | 1000 | 2,5 | 70 | |
4 | 140 | 625 | 1000 | 2,5 | 60 | |
4,25 | 150 | 625 | 1000 | 1,875 | 52,5 | |
4,55 | 160 | 625 | 1000 | 1,875 | 52,5 | |
5,1 | 180 | 625 | 1000 | 1,875 | 45 | |
5,7 | 200 | 625 | 1000 | 1,875 | 45 |
Prüfung der Dauerhaftigkeit der Dämmstoffplatten im Bauzustand unter Bewitterungssimulation
Dämmung von zweischaligem Mauerwerk und Haustrennwänden