Hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage in der Wärmeleitfähigkeit 035.
- nichtbrennbar A1
- in hohem Maße wärmedämmend
- schalldämmend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verlegen
Hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage.
Befestigung | Doppelgewindeschrauben | ||
---|---|---|---|
| |||
Anwendungsgebiet | DAD-dk | Außendämmung von Dächern | DIN 4108-10 | ||
| |||
Format | 2000 mm x 600 mm (Großformat) | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,035 W/(m∙K) | DIN 4108-4:2017-03 | ||
| |||
Unterdeckbahn aufkaschiert | nein | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|
1,7 | 60 | 600 | 2000 | 24 |
1,7 | 60 | 600 | 2000 | 48 |
2,25 | 80 | 600 | 2000 | 36 |
2,85 | 100 | 600 | 2000 | 28,8 |
3,4 | 120 | 600 | 2000 | 24 |
4 | 140 | 600 | 2000 | 19,2 |
4,55 | 160 | 600 | 2000 | 16,8 |
5,1 | 180 | 600 | 2000 | 14,4 |
5,7 | 200 | 600 | 2000 | 14,4 |
Hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage.
Hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage in der Wärmeleitfähigkeit 035.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material.
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Bei der Aufsparrendämmung wird das Dach oberhalb der Sparren, also von außen gedämmt.
Eine Dämmung zwischen den Sparren nutzt den Raum unterm Dach ideal.
Eine Dämmung unter den Sparren ist die ideale Ergänzung zur Zwischensparrendämmung.
Mit einer Dachbodendämmung sorgen Sie für Wärme und Komfort in den darunterliegenden Wohnräumen.
Steinwolle verbessert den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen im Holzbau – und das rund ums Gebäude.
Befestigung | Doppelgewindeschrauben | ||
---|---|---|---|
| |||
Anwendungsgebiet | DAD-dk | Außendämmung von Dächern | DIN 4108-10 | ||
| |||
Format | 2000 mm x 600 mm (Großformat) | ||
| |||
Schmelzpunkt | > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | DIN EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(m·K) | DIN EN 13162 | ||
| |||
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,035 W/(m∙K) | DIN 4108-4:2017-03 | ||
| |||
Unterdeckbahn aufkaschiert | nein | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | DIN EN 12086 | ||
|
R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde |
---|---|---|---|---|
1,7 | 60 | 600 | 2000 | 24 |
1,7 | 60 | 600 | 2000 | 48 |
2,25 | 80 | 600 | 2000 | 36 |
2,85 | 100 | 600 | 2000 | 28,8 |
3,4 | 120 | 600 | 2000 | 24 |
4 | 140 | 600 | 2000 | 19,2 |
4,55 | 160 | 600 | 2000 | 16,8 |
5,1 | 180 | 600 | 2000 | 14,4 |
5,7 | 200 | 600 | 2000 | 14,4 |
ROCKWOOL hat mit dem Meisterdach die ökologische Lösung für jede Art von Dachdämmung von innen und außen. Selbstverständlich mit System und mit den hervorragenden Produkteigenschaften der Steinwolle.
Objektbezogene Berechnung von Länge, Anzahl und Abstand der Schrauben für das Meisterdach.
ROCKWOOL hat mit dem Meisterdach die ökologische Lösung für jede Art von Dachdämmung von innen und außen. Selbstverständlich mit System und mit den hervorragenden Produkteigenschaften der Steinwolle.