ROCKWOOL Flexibatts 33 on palamattomasta kivivillasta valmistettu yleiseriste. Pehmeitä eristelevyjä käytetään mm. julkisivujen, ylä-, väli- ja alapohjien eristykseen. ROCKWOOLin patentoima joustoreuna tekee eristeen asennuksesta helppoa ja nopeaa.
Ilmoitettu lämmönjohtavuus | λᴅ (W/m∙K) | 0.033 | |
---|---|---|---|
| |||
Paloluokka | Euroluokat | A1 | |
| |||
Paksuus toleranssiluokka | T (luokat) | T3 | |
| |||
Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
| |||
Lyhytaikainen veden imeytyminen | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| |||
Vesihöyrynläpäisy | MU1 | ||
| |||
Dimensiostabiilisuus | DS | DS (70,90) | |
|
Harmonisoitu standard | EN 13162:2012+A1:2015 |
---|---|
Suoritustasoilmoitus | DOP-550010 |
Sertifiointitodistuksen | 1073-CPR-137 |
Ilmoitettu sertifiointilaitos | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
Merkintäkoodi | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1 |
KEYMARK Sertifiointitodistuksen | 004-SDG-5-137 |
Tuotenumero | Pituus | Leveys | Paksuus | Myyntiyksikkö | m²/pkt | m²/lava | kpl/pkt | pkt/lava | EAN-koodi (GTIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m² | m² | |||||
327968 | 875 | 565 | 50 | Lava | 4,42 | 66,35 | 9 | 15 | 7050780653111 |
327969 | 875 | 565 | 200 | Lava | 0,98 | 19,77 | 2 | 20 | 7050780653135 |
327970 | 1170 | 565 | 50 | Lava | 3,96 | 79,32 | 6 | 20 | 7050780653159 |
327971 | 1170 | 565 | 100 | Lava | 1,98 | 39,66 | 3 | 20 | 7050780653173 |
327973 | 1170 | 565 | 125 | Lava | 1,98 | 31,73 | 3 | 16 | 7050780653210 |
327975 | 1170 | 565 | 150 | Lava | 1,32 | 26,44 | 2 | 20 | 7050780653258 |
327978 | 1170 | 565 | 175 | Lava | 1,32 | 21,15 | 2 | 16 | 7050780653296 |
327982 | 1170 | 565 | 200 | Lava | 1,32 | 21,15 | 2 | 16 | 7050780653333 |
327972 | 1200 | 615 | 100 | Lava | 2,21 | 44,28 | 3 | 20 | 7050780653197 |
327974 | 1200 | 615 | 125 | Lava | 2,21 | 35,42 | 3 | 16 | 7050780653234 |
327976 | 1200 | 615 | 150 | Lava | 1,47 | 29,52 | 2 | 20 | 7050780653272 |
327981 | 1200 | 615 | 175 | Lava | 1,47 | 23,61 | 2 | 16 | 7050780653319 |
327983 | 1200 | 615 | 200 | Lava | 1,47 | 23,61 | 2 | 16 | 7050780653364 |
327984 | 875 | 565 | 50 | Paketti | 4,42 | 9 | 7050780653128 | ||
327985 | 875 | 565 | 200 | Paketti | 0,98 | 2 | 7050780653142 | ||
327987 | 1170 | 565 | 50 | Paketti | 3,96 | 6 | 7050780653166 | ||
327988 | 1170 | 565 | 100 | Paketti | 1,98 | 3 | 7050780653180 | ||
328088 | 1170 | 565 | 125 | Paketti | 2,15 | 3 | 7050780653227 | ||
328092 | 1170 | 565 | 150 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653265 | ||
328096 | 1170 | 565 | 175 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653302 | ||
328001 | 1170 | 565 | 200 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653357 | ||
328000 | 1200 | 615 | 100 | Paketti | 2,21 | 3 | 7050780653203 | ||
328091 | 1200 | 615 | 125 | Paketti | 2,21 | 3 | 7050780653241 | ||
328094 | 1200 | 615 | 150 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653289 | ||
328097 | 1200 | 615 | 175 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653326 | ||
328149 | 1200 | 615 | 200 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653371 |
Ilmoitettu lämmönjohtavuus | λᴅ (W/m∙K) | 0.033 | |
---|---|---|---|
| |||
Paloluokka | Euroluokat | A1 | |
| |||
Paksuus toleranssiluokka | T (luokat) | T3 | |
| |||
Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456) | cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
| |||
Lyhytaikainen veden imeytyminen | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| |||
Vesihöyrynläpäisy | MU1 | ||
| |||
Dimensiostabiilisuus | DS | DS (70,90) | |
|
Harmonisoitu standard | EN 13162:2012+A1:2015 |
---|---|
Suoritustasoilmoitus | DOP-550010 |
Sertifiointitodistuksen | 1073-CPR-137 |
Ilmoitettu sertifiointilaitos | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
Merkintäkoodi | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1 |
KEYMARK Sertifiointitodistuksen | 004-SDG-5-137 |
Tuotenumero | Pituus | Leveys | Paksuus | Myyntiyksikkö | m²/pkt | m²/lava | kpl/pkt | pkt/lava | EAN-koodi (GTIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m² | m² | |||||
327968 | 875 | 565 | 50 | Lava | 4,42 | 66,35 | 9 | 15 | 7050780653111 |
327969 | 875 | 565 | 200 | Lava | 0,98 | 19,77 | 2 | 20 | 7050780653135 |
327970 | 1170 | 565 | 50 | Lava | 3,96 | 79,32 | 6 | 20 | 7050780653159 |
327971 | 1170 | 565 | 100 | Lava | 1,98 | 39,66 | 3 | 20 | 7050780653173 |
327973 | 1170 | 565 | 125 | Lava | 1,98 | 31,73 | 3 | 16 | 7050780653210 |
327975 | 1170 | 565 | 150 | Lava | 1,32 | 26,44 | 2 | 20 | 7050780653258 |
327978 | 1170 | 565 | 175 | Lava | 1,32 | 21,15 | 2 | 16 | 7050780653296 |
327982 | 1170 | 565 | 200 | Lava | 1,32 | 21,15 | 2 | 16 | 7050780653333 |
327972 | 1200 | 615 | 100 | Lava | 2,21 | 44,28 | 3 | 20 | 7050780653197 |
327974 | 1200 | 615 | 125 | Lava | 2,21 | 35,42 | 3 | 16 | 7050780653234 |
327976 | 1200 | 615 | 150 | Lava | 1,47 | 29,52 | 2 | 20 | 7050780653272 |
327981 | 1200 | 615 | 175 | Lava | 1,47 | 23,61 | 2 | 16 | 7050780653319 |
327983 | 1200 | 615 | 200 | Lava | 1,47 | 23,61 | 2 | 16 | 7050780653364 |
327984 | 875 | 565 | 50 | Paketti | 4,42 | 9 | 7050780653128 | ||
327985 | 875 | 565 | 200 | Paketti | 0,98 | 2 | 7050780653142 | ||
327987 | 1170 | 565 | 50 | Paketti | 3,96 | 6 | 7050780653166 | ||
327988 | 1170 | 565 | 100 | Paketti | 1,98 | 3 | 7050780653180 | ||
328088 | 1170 | 565 | 125 | Paketti | 2,15 | 3 | 7050780653227 | ||
328092 | 1170 | 565 | 150 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653265 | ||
328096 | 1170 | 565 | 175 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653302 | ||
328001 | 1170 | 565 | 200 | Paketti | 1,32 | 2 | 7050780653357 | ||
328000 | 1200 | 615 | 100 | Paketti | 2,21 | 3 | 7050780653203 | ||
328091 | 1200 | 615 | 125 | Paketti | 2,21 | 3 | 7050780653241 | ||
328094 | 1200 | 615 | 150 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653289 | ||
328097 | 1200 | 615 | 175 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653326 | ||
328149 | 1200 | 615 | 200 | Paketti | 1,47 | 2 | 7050780653371 |
ROCKWOOL tuotteiden turvallisen käytön ohjeet 2021