Back
Back

Technikai paraméterek

Tanúsítvány 1415-CPR-9-(C-7/2010) | ÉMI Budapest
Vastagsági tűrés T3 | -3% vagy -3 mm (a); +10% vagy +10 mm (b | a számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó | EN 823
Olvadáspont t1> | 1000 | °C | DIN 4102-17
Tűzvédelmi osztály a1 | Msz EN 13501-1
Hővezetési tényező λd | 0,040 | W·m–1 ·k–1 | EN 12667, EN 12939
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor WL (P) | ≤ 3,0 | kg · m–2 | EN 12087
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett μ | 1 | MSZ EN 12086
Rövid távú vízfelvétel WS | ≤ 1,0 | kg · m–2 | EN 1609
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza
Vissza

Méretek és csomagolás

Kód R m2 K/W Vastagság (mm) Szélesség (mm) Hosszúság (mm) m2/csomag m2/raklap
98517 3,25 130 600 1000 2,4 24
99669 3,5 140 600 1000 2,4 24
98513 4,25 170 600 1000 1,8 18
218482 5 200 600 1000 1,8 18

A keresés nem járt eredménnyel

Tovább
Back

Kategóriák

 

 

pdf
icon
Steelrock 040 teljesítmény nyilatkozat
Steelrock 040 teljesítmény nyilatkozat

pdf
icon
Steelrock 035 Plus termékadatlap
Steelrock 035 Plus termékadatlap

pdf