Fritidsboliger og hytter (energikrav)
Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK17 for hytter og fritidsboliger.
Verdt å vite om hytter og fritidsboliger
For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 70 m2 og 150 m2 BRA. For hytter over 150 m2 BRA gjelder de samme nye kravene som for helårsboliger.
Bygning med laftede yttervegger
Bygninger med laftede yttervegger er en tradisjon man ønsker å ta vare på. De nye energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge bygninger med laftede vegger. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritidsboliger.
Energitiltak | Hytter ≥150 m2 | Hytter < 150 m2 | Boligbygning og fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger | Fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger |
Tak | U=0,13W/m2K | U=0,18 W/m2K | U ≤ 0,13W/m2K | U≤ 0,13W /m2K |
Yttervegg | U=0,18 W/m2K (Bindingsverk 25 cm) (ROCKVEGG® 22 cm) | U=0,22 W/m2K (Bindingsverk 20 cm) (ROCKVEGG® 17 cm) | ≥ 8″ laft | ≥ 8″ laft |
Gulv på grunnen og mot det fri | U ≤ 0,10 W/m2K (Gulv på grunn 30 cm) (Bjelkelag mot kryperom 40 cm) | U=0,18 W/m2K (Gulv på grunn 15 cm) (Bjelkelag mot kryperom 20 cm) | U ≤ 0,10 W/m2K (Gulv på grunn 30 cm) (Bjelkelag mot kryperom 40 cm) | U≤ 0,15 W/m2K (Gulv på grunn 20 cm) (Bjelkelag mot kryperom 25 cm) |
Vinduer/ dører/glass | U ≤ 0,80 W/m2K (3-lags vindu med lavemisjonsbelegg og gassfylling, | U≤ 1,2 W/m2K (2- 3 lags vindu) | U ≤ 0,80 W/m2K (3-lags vindu med lavemisjonsbelegg og gassfylling. | U≤ 1,2 W/m2K (2- 3 lags vindu) |
Kuldebroverdi | Småhus max 0,05 W/m2K Andre max 0,07 W/m2K | - | - | - |
Varmegjenvinning | ≥ 80 % varmegjenvinning | - | - | - |
Luftlekkasjer luftvekslinger/time v/50Pa | ≤ 0,6 | ≤ 1,5 | ≤ 4,0 | ≤ 4,5 |
|
|
Byggeforskriftene skjerper energikravene i nybygg