VVS

Rørskål 800 m/tape

Rørskål 800 er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull belagt med en armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Med selvklebende tape på langsgående skjøt. Rørskål 800 kan benyttes for temperaturer opp til 250 °C. Rørskålene er 1 meter lange.

DoP ytelseserklæring
Back
Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper
λ-verdi, beregning Ytre diameter <268 mm
λ(tm)=3,202·10-2 + 0,841·10-4·tm + 3,1·10-7·tm2

Ytre diameter ≥268 mm
λ(tm)=3,318·10-2 + 0,806·10-4·tm + 4,1·10-7·tm2
 
Max servicetemp. 250 ºC EN 14707
Max anvendelsestemp. Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.  
Montasjetemperatur for tape -10 til + 50 °C  
Brannklasse A2L-s1,d0 for utv. diameter ≤ 300 mm

A2-s1,d0 for utv. diameter > 300 mm
EN 13501-1
Vannabsorpsjon < 1 kg/m2 EN 13472
Dimensjonstoleranser T8 for utv. diameter < 150 mm

T9 for utv. diameter ≥ 150 mm
EN 13467
Betegnelseskode MW-EN14303-T9(T8ifDo<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Kloridinnhold ≤ 10 mg/kg EN 13468
Diffusjonsmotstand alufolie Sd ≥ 200 m EN 13469
Fuktabsorpsjon ca 0,004 vol. % v.90 % RF  
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0

Svinn(krymping)=0
 
Spesifikk varme 0,8 kJ/Kg · K  
Sortiment
Type Tykkelse i mm. Innv. dia. i mm. NRF nr. Stk. pr. pakke m3 pr. pakke NOBB nr.
Løse enheter            
  20 15 9411482 48 0,172 44108135
  30 15 9411493 25 0,172 44108146
  20 18 9411483 42 0,172 44108154
  30 18 9411494 25 0,172 44108165
  20 22 9411484 36 0,172 44108184
  30 22 9411495 20 0,172 44108192
  40 22 9411514 13 0,172 44108203
  50 22 9411541 9 0,172 44108218
  60 22 9411567 6 0,172 44108222
  20 28 9411485 30 0,172 44108237
  30 28 9411496 20 0,172 44108241
  40 28 9411515 12 0,172 44108256
  50 28 9411542 9 0,172 44108260
  60 28 9411568 6 0,172 44108275
  20 35 9411486 25 0,172 44108286
  30 35 9411497 16 0,172 44108294
  40 35 9411516 9 0,172 44108305
  50 35 9411543 7 0,172 44108313
  60 35 9411569 5 0,172 44108324
  20 42 9411487 20 0,172 44108332
  30 42 9411498 12 0,172 44108343
  40 42 9411517 9 0,172 44108358
  50 42 9411544 6 0,172 44108362
  60 42 9411571 4 0,172 44108377
  20 48 9411488 16 0,172 44108381
  30 48 9411499 12 0,172 44108396
  40 48 9411518 9 0,172 44108400
  50 48 9411545 6 0,172 44108415
  60 48 9411572 4 0,172 44108426
  20 54 9411489 16 0,172 44108434
  30 54 9411501 10 0,172 44108445
  40 54 9411519 8 0,172 44108453
  50 54 9411546 5 0,172 44108464
  60 54 9411573 4 0,172 44108472
  20 60 9411491 12 0,172 44108483
  30 60 9411502 9 0,172 44108498
  40 60 9411521 6 0,172 44108502
  50 60 9411547 5 0,172 44108517
  60 60 9411574 4 0,172 44108521
  20 64 9411492 12 0,172 44108536
  30 64 9411503 9 0,172 44108540
  40 64 9411522 6 0,172 44108555
  50 64 9411548 4 0,172 44108566
  60 64 9411575 1 0,03 51053342
  30 70 9411504 8 0,172 44108585
  40 70 9411523 5 0,172 44108593
  50 70 9411549 4 0,172 44108604
  60 70 9411576 1 0,041 51053361
  30 76 9411505 7 0,172 44108623
  40 76 9411524 5 0,172 44108638
  50 76 9411551 4 0,172 44108642
  60 76 9411577 1 0,036 51053395
  80 76 9411594 1 0,053 51053425
  30 89 9411479 6 0,172 44108676
  40 89 9411525 4 0,172 44108680
  50 89 9411552 3 0,126 44108695
  60 89 9411578 1 0,042 51053452
  80 89 9411595 1 0,062 51082704
  100 89 9411612 1 0,079 44108725
  30 102 9411506 4 0,172 44108733
  40 102 9411526 4 0,172 44108744
  50 102 9411553 1 0,041 51053463
  60 102 9411579 3 0,159 44108763
  80 102 9411596 1 0,065 44108778
  30 108 9411507 4 0,172 44108782
  40 108 9411527 1 0,035 51055317
  50 108 9411554 3 0,141 44108801
  60 108 9411581 1 0,049 51055321
  80 108 9411597 1 0,069 44108820
  100 108 9411614 1 0,109 44108835
  30 114 9411481 4 0,172 44108846
  40 114 9411528 1 0,036 51055336
  50 114 9411555 1 0,043 51055412
  60 114 9411582 1 0,053 51055423
  80 114 9411598 1 0,076 44108884
  100 114 9411615 1 0,109 44108892
  30 133 9411508 1 0,0364 51055442
  40 133 9411529 1 0,0424 51055457
  50 133 9411556 1 0,053 51055461
  60 133 9411583 3 0,21 44108937
  80 133 9411599 1 0,082 44108941
  100 133 9411616 1 0,109 44108956
  30 140 9411509 1 0,037 51055476
  40 140 9411531 1 0,151 51055533
  50 140 9411557 1 0,055 51055544
  60 140 9411584 1 0,069 44108994
  80 140 9411601 1 0,089 44109005
  100 140 9411617 1 0,109 44109013
  30 159 9411511 3 0,15 44109024
  40 159 9411532 3 0,182 44109032
  50 159 9411558 1 0,065 44109043
  60 159 9411585 1 0,078 44109058
  80 159 9411602 1 0,109 44109062
  100 159 9411618 1 0,139 44109077
  30 169 9411512 3 0,162 44109081
  40 169 9411533 3 0,21 44109096
  50 169 9411559 1 0,076 44109100
  60 169 9411586 1 0,09 44109115
  80 169 9411603 1 0,109 44109126
  100 169 9411619 1 0,143 44109134
  40 194 9411534 1 0,076 44109145
  50 194 9411561 1 0,082 44109153
  60 194 9411587 1 0,109 44109164
  80 194 9411604 1 0,135 44109172
  100 194 9411621 1 0,148 44109183
  40 219 9411535 1 0,089 44109198
  50 219 9411562 1 0,109 44109202
  60 219 9411588 1 0,109 44109217
  80 219 9411604 1 0,143 44109221
  100 219 9411622 1 0,183 45155138
  40 245 9411536 1 0,109 44109236
  50 245 9411563 1 0,16 44109240
  60 245 9411589 1 0,139 44109255
  80 245 9411606 1 0,177 44109266
  100 245 9411623 1 0,196 44109274
  40 273 9411537 1 0,135 44109285
  50 273 9411564 1 0,143 44109293
  60 273 9411591 1 0,148 44109304
  80 273 9411607 1 0,19 44109312
  100 273 9411624 1 0,25 44109323
  40 305 9411538 1 0,148 44109338
  50 305 9411565 1 0,177 44109342
  60 305 9411592 1 0,19 44109357
  80 305 9411608 1 0,239 44109361
  40 324 9411539 1 0,148 44109376
  50 324 9411566 1 0,19 44109380
  60 324 9411593 1 0,196 44109395
  80 324 9411609 1 0,25 44109406

Alle rørskålene er 1 meter lange.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Isoleringsevne λ-verdi EN ISO 8497
Ytre diameter <268 mm        
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Ytre diameter ≥268 mm        
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
Tilbake
λ-verdi, beregning Ytre diameter <268 mm
λ(tm)=3,202·10-2 + 0,841·10-4·tm + 3,1·10-7·tm2

Ytre diameter ≥268 mm
λ(tm)=3,318·10-2 + 0,806·10-4·tm + 4,1·10-7·tm2
 
Max servicetemp. 250 ºC EN 14707
Max anvendelsestemp. Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.  
Montasjetemperatur for tape -10 til + 50 °C  
Brannklasse A2L-s1,d0 for utv. diameter ≤ 300 mm

A2-s1,d0 for utv. diameter > 300 mm
EN 13501-1
Vannabsorpsjon < 1 kg/m2 EN 13472
Dimensjonstoleranser T8 for utv. diameter < 150 mm

T9 for utv. diameter ≥ 150 mm
EN 13467
Betegnelseskode MW-EN14303-T9(T8ifDo<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Kloridinnhold ≤ 10 mg/kg EN 13468
Diffusjonsmotstand alufolie Sd ≥ 200 m EN 13469
Fuktabsorpsjon ca 0,004 vol. % v.90 % RF  
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0

Svinn(krymping)=0
 
Spesifikk varme 0,8 kJ/Kg · K  
Tilbake
Type Tykkelse i mm. Innv. dia. i mm. NRF nr. Stk. pr. pakke m3 pr. pakke NOBB nr.
Løse enheter            
  20 15 9411482 48 0,172 44108135
  30 15 9411493 25 0,172 44108146
  20 18 9411483 42 0,172 44108154
  30 18 9411494 25 0,172 44108165
  20 22 9411484 36 0,172 44108184
  30 22 9411495 20 0,172 44108192
  40 22 9411514 13 0,172 44108203
  50 22 9411541 9 0,172 44108218
  60 22 9411567 6 0,172 44108222
  20 28 9411485 30 0,172 44108237
  30 28 9411496 20 0,172 44108241
  40 28 9411515 12 0,172 44108256
  50 28 9411542 9 0,172 44108260
  60 28 9411568 6 0,172 44108275
  20 35 9411486 25 0,172 44108286
  30 35 9411497 16 0,172 44108294
  40 35 9411516 9 0,172 44108305
  50 35 9411543 7 0,172 44108313
  60 35 9411569 5 0,172 44108324
  20 42 9411487 20 0,172 44108332
  30 42 9411498 12 0,172 44108343
  40 42 9411517 9 0,172 44108358
  50 42 9411544 6 0,172 44108362
  60 42 9411571 4 0,172 44108377
  20 48 9411488 16 0,172 44108381
  30 48 9411499 12 0,172 44108396
  40 48 9411518 9 0,172 44108400
  50 48 9411545 6 0,172 44108415
  60 48 9411572 4 0,172 44108426
  20 54 9411489 16 0,172 44108434
  30 54 9411501 10 0,172 44108445
  40 54 9411519 8 0,172 44108453
  50 54 9411546 5 0,172 44108464
  60 54 9411573 4 0,172 44108472
  20 60 9411491 12 0,172 44108483
  30 60 9411502 9 0,172 44108498
  40 60 9411521 6 0,172 44108502
  50 60 9411547 5 0,172 44108517
  60 60 9411574 4 0,172 44108521
  20 64 9411492 12 0,172 44108536
  30 64 9411503 9 0,172 44108540
  40 64 9411522 6 0,172 44108555
  50 64 9411548 4 0,172 44108566
  60 64 9411575 1 0,03 51053342
  30 70 9411504 8 0,172 44108585
  40 70 9411523 5 0,172 44108593
  50 70 9411549 4 0,172 44108604
  60 70 9411576 1 0,041 51053361
  30 76 9411505 7 0,172 44108623
  40 76 9411524 5 0,172 44108638
  50 76 9411551 4 0,172 44108642
  60 76 9411577 1 0,036 51053395
  80 76 9411594 1 0,053 51053425
  30 89 9411479 6 0,172 44108676
  40 89 9411525 4 0,172 44108680
  50 89 9411552 3 0,126 44108695
  60 89 9411578 1 0,042 51053452
  80 89 9411595 1 0,062 51082704
  100 89 9411612 1 0,079 44108725
  30 102 9411506 4 0,172 44108733
  40 102 9411526 4 0,172 44108744
  50 102 9411553 1 0,041 51053463
  60 102 9411579 3 0,159 44108763
  80 102 9411596 1 0,065 44108778
  30 108 9411507 4 0,172 44108782
  40 108 9411527 1 0,035 51055317
  50 108 9411554 3 0,141 44108801
  60 108 9411581 1 0,049 51055321
  80 108 9411597 1 0,069 44108820
  100 108 9411614 1 0,109 44108835
  30 114 9411481 4 0,172 44108846
  40 114 9411528 1 0,036 51055336
  50 114 9411555 1 0,043 51055412
  60 114 9411582 1 0,053 51055423
  80 114 9411598 1 0,076 44108884
  100 114 9411615 1 0,109 44108892
  30 133 9411508 1 0,0364 51055442
  40 133 9411529 1 0,0424 51055457
  50 133 9411556 1 0,053 51055461
  60 133 9411583 3 0,21 44108937
  80 133 9411599 1 0,082 44108941
  100 133 9411616 1 0,109 44108956
  30 140 9411509 1 0,037 51055476
  40 140 9411531 1 0,151 51055533
  50 140 9411557 1 0,055 51055544
  60 140 9411584 1 0,069 44108994
  80 140 9411601 1 0,089 44109005
  100 140 9411617 1 0,109 44109013
  30 159 9411511 3 0,15 44109024
  40 159 9411532 3 0,182 44109032
  50 159 9411558 1 0,065 44109043
  60 159 9411585 1 0,078 44109058
  80 159 9411602 1 0,109 44109062
  100 159 9411618 1 0,139 44109077
  30 169 9411512 3 0,162 44109081
  40 169 9411533 3 0,21 44109096
  50 169 9411559 1 0,076 44109100
  60 169 9411586 1 0,09 44109115
  80 169 9411603 1 0,109 44109126
  100 169 9411619 1 0,143 44109134
  40 194 9411534 1 0,076 44109145
  50 194 9411561 1 0,082 44109153
  60 194 9411587 1 0,109 44109164
  80 194 9411604 1 0,135 44109172
  100 194 9411621 1 0,148 44109183
  40 219 9411535 1 0,089 44109198
  50 219 9411562 1 0,109 44109202
  60 219 9411588 1 0,109 44109217
  80 219 9411604 1 0,143 44109221
  100 219 9411622 1 0,183 45155138
  40 245 9411536 1 0,109 44109236
  50 245 9411563 1 0,16 44109240
  60 245 9411589 1 0,139 44109255
  80 245 9411606 1 0,177 44109266
  100 245 9411623 1 0,196 44109274
  40 273 9411537 1 0,135 44109285
  50 273 9411564 1 0,143 44109293
  60 273 9411591 1 0,148 44109304
  80 273 9411607 1 0,19 44109312
  100 273 9411624 1 0,25 44109323
  40 305 9411538 1 0,148 44109338
  50 305 9411565 1 0,177 44109342
  60 305 9411592 1 0,19 44109357
  80 305 9411608 1 0,239 44109361
  40 324 9411539 1 0,148 44109376
  50 324 9411566 1 0,19 44109380
  60 324 9411593 1 0,196 44109395
  80 324 9411609 1 0,25 44109406

Alle rørskålene er 1 meter lange.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Tilbake
Ytre diameter <268 mm        
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Ytre diameter ≥268 mm        
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
Back

documents

 

 

pdf
icon
ROCKWOOL Rørskålbrosjyre 2023
ROCKWOOL Rørskålbrosjyre 2023

Rørskåler – for isolering av varme og kalde rør

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
icon
Den lille VVS
Den lille VVS

En guide for isolering av VVS-installasjoner

pdf
Back