Pardoseli și planșee

Ceilingrock FW1

Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din fibră de sticlă specială pe o faţă.

Back
Back

Informații tehnice

Toleranță la grosime T4 -3% sau -3 mm (a); +5% sau +5 mm (b) Cea mai mare valoare pt. (a) sau cea mai mică valoare pt. (b) | SR EN 823
Punct de topire Tt > 1,000 | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0.035 W/(m*K) | EN 12667
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) < 3,0 kg m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS < 1,0 kg m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 13162
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Înapoi
Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet m2/palet
Ceilingrock FW1 1,4 50 1000 1200 9,6 57,6
Ceilingrock FW1 2,25 80 1000 1200 6 36
Ceilingrock FW1 2,85 100 1000 1200 4,8 28,8
Ceilingrock FW1 3,4 120 1000 1200 3,6 25,2
Ceilingrock FW1 4,25 150 1000 1200 2,4 19,2

Căutarea nu a generat nici un rezultat

Încarcă mai multe
Back

documents

 

 

pdf
icon
Ceilingrock FW1
Ceilingrock FW1

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]