BBR energikrav
Översikt över BBR kravnivåer
Krav på bostäder och lokaler:
Byggnader ska utformas så att värden för:
- Specifik energianvändning (kWh/m2 och år)
- Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning
- Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom)
högst uppgår till värden i tabellerna.
Nedan är ett en tabell som visar de huvudsakliga energikraven som ställs i BBR. Observera att detta är ett sammandrag. För alla detaljer hänvisar vi till BBR.
Ej eluppvärmt (t.ex. Pellets, fjärrvärme, ved och olja)
Specifik energianv. [kWh/m²/år] | Zon I | Zon II | Zon III | Zon IV |
Småhus | 130 (0,40) | 110 (0,40) | 90 (0,40) | 80 (0,40) |
Småhus <50m² | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) |
Flerbostadshus | 115 (0,40) | 100 (0,40) | 80 (0,40) | 75 (0,40) |
Flerbostadshus <50m² | 125 (0,40) | 110 (0,40) | 90 (0,40) | 80 (0,40) |
Lokaler | 105 (0,60) | 90 (0,60) | 70 (0,60) | 65 (0,60) |
Lokaler <50m² | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) |
Värden inom parantes anger högsta tillåtna U-medelvärde. |
Eluppvärmt (t.ex. direktverkande el samt alla typer av värmepumpar)
Specifik energianv. [kWh/m²/år] | Zon I | Zon II | Zon III | Zon IV |
Småhus | 95 (0,40) | 75 (0,40) | 55 (0,40) | 50 (0,40) |
Småhus <50m² | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) |
Flerbostadshus | 85 (0,40) | 65 (0,40) | 50 (0,40) | 45 (0,40) |
Flerbostadshus <50m² | 90 (0,40) | 70 (0,40) | 55 (0,40) | 50 (0,40) |
Lokaler | 85 (0,60) | 65 (0,60) | 50 (0,60) | 45 (0,60) |
Lokaler <50m² | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) | Inget krav (0,33) |
Värden inom parantes anger högsta tillåtna U-medelvärde. |
Utöver dessa krav finns i vissa fall krav på högsta installerad effekt och luftläckage genom klimatskärmen.
Det finns även tillägg ifall man har hygieniska skäl till att öka ventilationen. Du kan läsa mer om detta i BBR.