VVS

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL Rörskål 800 är en formfast rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Den har en god tryckstyrka och formfasthet vilket ger ett bra underlag för beklädnad. Rörskålen är belagd med armerad aluminiumfolie som har ett överlapp med självhäftande tejp. Rörskålen är hellimmad.

Back
Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Högsta användningstemperatur

Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C.
På beläggningssidan max 80°C.
Fibersmältpunkt på över 1000°C.

 
λ-värde, beräkning utv. diameter <268 mm
λ(tm)=3,202 x 10-2 + 0,841 x 10-4 x tm + 3,1 x 10-7 x tm2

utv. diameter >268 mm
λ(tm)=3,318 x 10-2 + 0,806 x 10-4 x tm + 4,1 x 10-7 x tm2
 
Max servicetemperatur Ullsida 250°C EN 14707
Brandklass A2L-s1, d0 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T8 för tjocklek 15≤149mm

T9 för tjocklek 150≤170mm
EN 13467
Designation code MW-EN-14303-T9(T8ifDo<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Vattenabsorption ≤ 1 kg/m² EN 1609
Diffusionsmotstånd, alufolie sd ≥ 200 mm EN 13469
Fuktabsorption Ullen ca 0,004 vol % vid 90 % RF.  
Kloridinnehåll ≤ 10 mg/kg  
Ånggenomsläpplighet Ca. 0,15 kg/GPa x m x s  
Dimensionsstabilitet Längdutvecklingskoefficient=0

Krympning=0
 
Styrka och styvhet Rörskål ger en mycket tryckstark och hård isolering  
Specifik värme 1030 J/Kg · K  
Brandklass EN13501-2:2016

Rörskål 800 för brandgenomföring i borrade hål är klassificerad i klasserna EI30, EI60, EI90 och EI120 för massiva väggar och bjälklag samt skiljeväggar. Bjälklag och skiljeväggar skall ha ett brandmotstånd på 60 minuter, vid EI 30 och EI 60 övergångar och 90 eller 120 för genomföringar EI 90 respektive  EI 120. Detta är baserat med avseende på brandtest enligt DS / EN 1366-3 brandtest och klassificerat enligt DS / EN 13501-2: 2016. Test och klassifisering är utförd av DBI och dokumenterad i rapporten PCA 10486A. 

Rörskål800 är brandtestad med metall- och plaströr i olika dimensioner och tjocklekar

Klicka här för att ladda ner isoleringstjocklekar för samtliga rör för EI 30, EI 60, EI 90 och EI 120.

Värmekonduktivitet λ-värde EN ISO 8497
Utv. diameter ≤268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Utv. diameter ≥268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
Tillbaka
Högsta användningstemperatur

Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C.
På beläggningssidan max 80°C.
Fibersmältpunkt på över 1000°C.

 
λ-värde, beräkning utv. diameter <268 mm
λ(tm)=3,202 x 10-2 + 0,841 x 10-4 x tm + 3,1 x 10-7 x tm2

utv. diameter >268 mm
λ(tm)=3,318 x 10-2 + 0,806 x 10-4 x tm + 4,1 x 10-7 x tm2
 
Max servicetemperatur Ullsida 250°C EN 14707
Brandklass A2L-s1, d0 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T8 för tjocklek 15≤149mm

T9 för tjocklek 150≤170mm
EN 13467
Designation code MW-EN-14303-T9(T8ifDo<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Vattenabsorption ≤ 1 kg/m² EN 1609
Diffusionsmotstånd, alufolie sd ≥ 200 mm EN 13469
Fuktabsorption Ullen ca 0,004 vol % vid 90 % RF.  
Kloridinnehåll ≤ 10 mg/kg  
Ånggenomsläpplighet Ca. 0,15 kg/GPa x m x s  
Dimensionsstabilitet Längdutvecklingskoefficient=0

Krympning=0
 
Styrka och styvhet Rörskål ger en mycket tryckstark och hård isolering  
Specifik värme 1030 J/Kg · K  
Tillbaka

Rörskål 800 för brandgenomföring i borrade hål är klassificerad i klasserna EI30, EI60, EI90 och EI120 för massiva väggar och bjälklag samt skiljeväggar. Bjälklag och skiljeväggar skall ha ett brandmotstånd på 60 minuter, vid EI 30 och EI 60 övergångar och 90 eller 120 för genomföringar EI 90 respektive  EI 120. Detta är baserat med avseende på brandtest enligt DS / EN 1366-3 brandtest och klassificerat enligt DS / EN 13501-2: 2016. Test och klassifisering är utförd av DBI och dokumenterad i rapporten PCA 10486A. 

Rörskål800 är brandtestad med metall- och plaströr i olika dimensioner och tjocklekar

Klicka här för att ladda ner isoleringstjocklekar för samtliga rör för EI 30, EI 60, EI 90 och EI 120.

Tillbaka
Utv. diameter ≤268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Utv. diameter ≥268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56

Sortiment

Rördiameter mm

Isolertjocklek mm

Artikelnummer Isolertjocklek mm Längd (mm) Rördiameter mm Antal/paket Antal/Pall Type Leveranstid
217588 20 1000 15 48 432 Enheter på pall 10 dagar
217321 30 1000 15 25 225 Enheter på pall 10 dagar
217324 40 1000 15 16 144 Enheter på pall 10 dagar
89495 20 1000 18 42 378 Enheter på pall 10 dagar
89485 30 1000 18 25 225 Enheter på pall 10 dagar
217325 40 1000 18 12 108 Enheter på pall 10 dagar
85636 20 1000 22 36 324 Enheter på pall 10 dagar
86330 30 1000 22 20 180 Enheter på pall 10 dagar
90366 40 1000 22 13 117 Enheter på pall 10 dagar
90122 50 1000 22 9 81 Enheter på pall 10 dagar
217395 60 1000 22 6 54 Enheter på pall 10 dagar
251966 80 1000 22 4 36 Enheter på pall 10 dagar
86327 20 1000 28 30 270 Enheter på pall 10 dagar
86329 30 1000 28 20 180 Enheter på pall 10 dagar
88934 40 1000 28 12 108 Enheter på pall 10 dagar
217330 50 1000 28 9 81 Enheter på pall 10 dagar
217397 60 1000 28 6 54 Enheter på pall 10 dagar
248401 80 1000 28 1 25 Enheter på pall 10 dagar
86350 20 1000 35 25 225 Enheter på pall 10 dagar
86344 30 1000 35 16 144 Enheter på pall 10 dagar
85635 40 1000 35 9 81 Enheter på pall 10 dagar
88931 50 1000 35 7 63 Enheter på pall 10 dagar
217332 60 1000 35 5 45 Enheter på pall 10 dagar
248157 80 1000 35 1 25 Enheter på pall 10 dagar
88933 20 1000 42 20 180 Enheter på pall 10 dagar
86342 30 1000 42 12 108 Enheter på pall 10 dagar
88932 40 1000 42 9 81 Enheter på pall 10 dagar
89484 50 1000 42 8 54 Enheter på pall 10 dagar
217333 60 1000 42 4 36 Enheter på pall 10 dagar
248153 80 1000 42 1 28 Enheter på pall 10 dagar
89483 20 1000 48 16 144 Enheter på pall 10 dagar
88935 30 1000 48 12 108 Enheter på pall 10 dagar
88938 40 1000 48 9 81 Enheter på pall 10 dagar
89494 50 1000 48 6 54 Enheter på pall 10 dagar
217394 60 1000 48 4 36 Enheter på pall 10 dagar
248143 80 1000 48 1 27 Enheter på pall 10 dagar
89499 20 1000 54 16 144 Enheter på pall 10 dagar
86345 30 1000 54 10 90 Enheter på pall 10 dagar
89489 40 1000 54 8 72 Enheter på pall 10 dagar
89488 50 1000 54 5 45 Enheter på pall 10 dagar
219160 60 1000 54 4 36 Enheter på pall 10 dagar
248154 80 1000 54 1 25 Enheter på pall 10 dagar
248155 100 1000 54 1 17 Enheter på pall 10 dagar
89486 20 1000 60 12 108 Enheter på pall 10 dagar
86346 30 1000 60 9 81 Enheter på pall 10 dagar
86347 40 1000 60 6 54 Enheter på pall 10 dagar
89498 60 1000 60 4 36 Enheter på pall 10 dagar
99680 80 1000 60 1 25 Enheter på pall 10 dagar
99682 100 1000 60 1 16 Enheter på pall 10 dagar
86343 30 1000 64 1 81 Enheter på pall 10 dagar
86348 40 1000 64 1 54 Enheter på pall 10 dagar
89481 50 1000 64 4 36 Enheter på pall 10 dagar
248156 60 1000 64 1 36 Enheter på pall 10 dagar
248149 80 1000 64 1 24 Enheter på pall 10 dagar
248150 100 1000 64 1 16 Enheter på pall 10 dagar
90150 30 1000 70 8 72 Enheter på pall 10 dagar
90255 40 1000 70 5 45 Enheter på pall 10 dagar
89497 50 1000 70 4 36 Enheter på pall 10 dagar
99573 60 1000 70 1 33 Enheter på pall 10 dagar
248151 80 1000 70 1 21 Enheter på pall 10 dagar
248152 100 1000 70 1 16 Enheter på pall 10 dagar
86178 30 1000 76 7 63 Enheter på pall 10 dagar
86340 40 1000 76 5 45 Enheter på pall 10 dagar
86177 50 1000 76 4 36 Enheter på pall 10 dagar
99574 60 1000 76 1 30 Enheter på pall 10 dagar
138322 80 1000 76 1 20 Enheter på pall 10 dagar
248144 100 1000 76 1 14 Enheter på pall 10 dagar
86339 30 1000 89 6 54 Enheter på pall 10 dagar
86341 40 1000 89 4 36 Enheter på pall 10 dagar
138051 50 1000 89 1 33 Enheter på pall 10 dagar
99555 60 1000 89 1 27 Enheter på pall 10 dagar
99575 80 1000 89 1 19 Enheter på pall 10 dagar
99731 100 1000 89 1 12 Enheter på pall 10 dagar
89842 30 1000 108 4 36 Enheter på pall 10 dagar
99724 40 1000 108 1 33 Enheter på pall 10 dagar
99733 50 1000 108 1 27 Enheter på pall 10 dagar
99579 60 1000 108 1 23 Enheter på pall 10 dagar
138326 80 1000 108 1 16 Enheter på pall 10 dagar
99749 100 1000 108 1 11 Enheter på pall 10 dagar
86328 30 1000 114 4 36 Enheter på pall 10 dagar
99569 40 1000 114 1 32 Enheter på pall 10 dagar
99570 50 1000 114 1 25 Enheter på pall 10 dagar
99556 60 1000 114 1 20 Enheter på pall 10 dagar
99558 80 1000 114 1 14 Enheter på pall 10 dagar
99557 100 1000 114 1 11 Enheter på pall 10 dagar
99720 30 1000 140 1 30 Enheter på pall 10 dagar
207502 40 1000 140 1 24 Enheter på pall 10 dagar
99571 50 1000 140 1 20 Enheter på pall 10 dagar
99572 60 1000 140 1 16 Enheter på pall 10 dagar
99554 80 1000 140 1 12 Enheter på pall 10 dagar
99581 100 1000 140 1 9 Enheter på pall 10 dagar
99721 30 1000 169 1 22 Enheter på pall 10 dagar
207524 40 1000 169 1 19 Enheter på pall 10 dagar
207526 50 1000 169 1 16 Enheter på pall 10 dagar
99563 80 1000 169 1 10 Enheter på pall 10 dagar
99560 100 1000 169 1 8 Enheter på pall 10 dagar
99729 30 1000 219 1 14 Enheter på pall 10 dagar
99565 40 1000 219 1 12 Enheter på pall 10 dagar
99578 50 1000 219 1 11 Enheter på pall 10 dagar
99584 60 1000 219 1 9 Enheter på pall 10 dagar
99585 80 1000 219 1 8 Enheter på pall 10 dagar
99564 100 1000 219 1 6 Enheter på pall 10 dagar
248101 120 1000 219 1 5 Enheter på pall 10 dagar
99776 40 1000 273 1 9 Enheter på pall 10 dagar
99763 50 1000 273 1 8 Enheter på pall 10 dagar
99566 60 1000 273 1 6 Enheter på pall 10 dagar
99587 80 1000 273 1 5 Enheter på pall 10 dagar
248142 120 1000 273 1 4 Enheter på pall 10 dagar
99586 100 1000 273 1 4 Enheter på pall 10 dagar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
ROCKWOOL Rörskål
ROCKWOOL Rörskål

ROCKWOOL® Flex, ROCKWOOL® 800 samt ROCKWOOL® 800 Multi

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
icon
SE tabeller R1-R6
SE tabeller R1-R6

pdf
icon
Tätning, isoleringstjocklek baseret på brandmotstånd
Tätning, isoleringstjocklek baseret på brandmotstånd

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]