VVS

Teclit® Pipe Section

TECLIT Rörskål är en högkvalitativ rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Rörskålen har en kraftig ångspärr med ett förstärkt aluminiummembran och är försedd med en tejpremsa för att underlätta monteringen.

Back
Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Isoleringsvärde; λ-värde

tmoC       0   10   20   30   40  50

mW/mK  31  32   33   35   36  37

 
λ-värde  λ (Tm) = 3,31∙10-2 + 7,565∙10-5∙Tm + 5,15∙10-7∙Tm2 EN ISO 12572
Ångdiffusionsmotstånd Z 8.200 GPa∙m2∙s/kg  
Drifttemperatur Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C. EN 14706
Max Service temperatur 250°C  
Specifik värmekapacitet 1030 J/kg · K  
Brandklass A2L-s1,d0, obrännbar EN 13501-1
Tjocklekstolerans T4  
Dimensionsstabilitet Linjär utvidgningskoefficient = 0 Krympining = 0 EN 822 / EN 823
Vattenabsorption ≤ 1 kg/m2 EN 13472
Kloridinnehåll Kloridhalt < 10 ppm EN 13468 / AGI Q 132
Beskivningkod MW-EN-14303-T4-ST(+)-WS1-MV2 EN 14303
Sortiment
Artikelnummer Rördiameter (mm) Isolertjocklek (mm) Längd (mm) Ytterdiameter (mm) Antal per pall Lev tid (dgr)
239211 15 20 1000 55 576 10
290391 18 20 1000 58 378 10
290392 18 30 1000 78 225 10
289172 22 20 1000 62 324 10
290349 22 30 1000 82 180 10
291800 22 40 1000 102 108 10
289173 28 20 1000 68 270 10
290348 28 30 1000 88 144 10
290347 28 40 1000 108 108 10
289175 35 20 1000 75 225 10
289174 35 30 1000 95 144 10
289177 35 40 1000 115 81 10
289178 42 20 1000 82 180 10
289179 42 30 1000 102 108 10
289180 42 40 1000 122 81 10
289181 42 50 1000 142 54 10
290917 48 20 1000 88 144 10
290918 48 30 1000 108 108 10
290919 48 40 1000 128 81 10
290922 48 50 1000 148 54 10
289182 54 20 1000 94 144 10
289183 54 30 1000 114 90 10
290923 54 40 1000 134 72 10
289184 54 50 1000 154 45 10
290924 60 20 1000 100 108 10
289189 60 30 1000 120 81 10
290925 60 40 1000 140 54 10
290927 60 50 1000 160 45 10
289369 60 60 1000 180 36 10
289370 64 20 1000 104 108 10
289372 64 30 1000 124 81 10
290928 64 40 1000 144 54 10
289373 64 50 1000 164 36 10
290906 64 70 1000 204 27 10
290107 67 30 1000 127 108 10
290937 67 40 1000 147 54 10
290907 67 70 1000 207 25 10
290929 70 20 1000 110 99 10
289374 70 30 1000 130 72 10
290932 70 40 1000 150 45 10
290933 70 50 1000 170 36 10
289518 70 70 1000 210 25 10
290934 76 20 1000 116 81 10
289376 76 30 1000 136 63 10
290935 76 40 1000 156 45 10
289377 76 50 1000 176 36 10
289190 76 60 1000 196 30 10
289378 76 70 1000 216 25 10
290936 76 80 1000 236 20 10
289379 83 30 1000 143 54 10
290938 83 40 1000 163 45 10
289380 83 50 1000 183 36 10
290940 89 20 1000 129 81 10
289381 89 30 1000 149 54 10
289382 89 40 1000 169 36 10
289383 89 50 1000 189 33 10
289384 89 60 1000 209 27 10
289592 89 80 1000 249 19 10
289395 89 100 1000 289 12 10
289385 102 30 1000 162 36 10
290941 102 40 1000 182 36 10
290942 102 50 1000 202 27 10
289386 102 60 1000 222 24 10
290768 102 80 1000 262 16 10
289387 108 30 1000 168 36 10
290943 108 40 1000 188 33 10
291213 108 50 1000 208 27 10
289389 108 60 1000 228 23 10
290892 108 80 1000 268 16 10
289396 108 100 1000 308 11 10
290904 108 120 1000 348 9 10
289388 114 30 1000 174 36 10
289390 114 40 1000 194 32 10
289391 114 50 1000 214 25 10
289191 114 60 1000 234 20 10
290897 114 80 1000 274 15 10
289397 114 100 1000 314 11 10
290905 114 120 1000 354 8 10
289194 133 40 1000 213 25 10
289195 133 50 1000 233 23 10
289398 133 100 1000 333 10 10
289399 133 120 1000 373 8 10
289196 140 30 1000 200 30 10
290944 140 40 1000 220 24 10
290898 140 70 1000 280 14 10
290899 140 80 1000 300 12 10
289400 140 100 1000 340 9 10
290908 140 120 1000 380 8 10
289197 159 30 1000 219 25 10
289198 159 40 1000 239 20 10
289199 159 50 1000 259 16 10
289520 159 70 1000 299 12 10
289401 159 100 1000 359 8 10
289404 159 120 1000 399 6 10
289392 169 30 1000 229 22 10
289393 169 40 1000 249 19 10
289394 169 50 1000 269 16 10
289521 169 70 1000 309 11 10
290900 169 80 1000 329 10 10
289405 169 100 1000 369 8 10
289406 169 120 1000 409 6 10
290910 219 30 1000 279 14 10
289407 219 40 1000 299 12 10
291215 219 50 1000 319 11 10
289408 219 70 1000 359 8 10
289409 219 100 1000 419 6 10
289410 219 120 1000 459 5 10
289411 253 70 1000 393 6 10
289412 267 40 1000 347 9 10
289413 273 40 1000 353 9 10
290913 301 70 1000 441 5 10
290915 318 40 1000 398 6 10
290916 336 40 1000 416 6 10
289418 356 40 1000 436 6 10
289419 368 40 1000 448 5 10
Temperature resistance
tmoC         0 10 20 30 40 50
mW/mK  31 32 33 35 36 37
Tillbaka

Isoleringsvärde; λ-värde

tmoC       0   10   20   30   40  50

mW/mK  31  32   33   35   36  37

 
λ-värde  λ (Tm) = 3,31∙10-2 + 7,565∙10-5∙Tm + 5,15∙10-7∙Tm2 EN ISO 12572
Ångdiffusionsmotstånd Z 8.200 GPa∙m2∙s/kg  
Drifttemperatur Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C. EN 14706
Max Service temperatur 250°C  
Specifik värmekapacitet 1030 J/kg · K  
Brandklass A2L-s1,d0, obrännbar EN 13501-1
Tjocklekstolerans T4  
Dimensionsstabilitet Linjär utvidgningskoefficient = 0 Krympining = 0 EN 822 / EN 823
Vattenabsorption ≤ 1 kg/m2 EN 13472
Kloridinnehåll Kloridhalt < 10 ppm EN 13468 / AGI Q 132
Beskivningkod MW-EN-14303-T4-ST(+)-WS1-MV2 EN 14303
Tillbaka
Artikelnummer Rördiameter (mm) Isolertjocklek (mm) Längd (mm) Ytterdiameter (mm) Antal per pall Lev tid (dgr)
239211 15 20 1000 55 576 10
290391 18 20 1000 58 378 10
290392 18 30 1000 78 225 10
289172 22 20 1000 62 324 10
290349 22 30 1000 82 180 10
291800 22 40 1000 102 108 10
289173 28 20 1000 68 270 10
290348 28 30 1000 88 144 10
290347 28 40 1000 108 108 10
289175 35 20 1000 75 225 10
289174 35 30 1000 95 144 10
289177 35 40 1000 115 81 10
289178 42 20 1000 82 180 10
289179 42 30 1000 102 108 10
289180 42 40 1000 122 81 10
289181 42 50 1000 142 54 10
290917 48 20 1000 88 144 10
290918 48 30 1000 108 108 10
290919 48 40 1000 128 81 10
290922 48 50 1000 148 54 10
289182 54 20 1000 94 144 10
289183 54 30 1000 114 90 10
290923 54 40 1000 134 72 10
289184 54 50 1000 154 45 10
290924 60 20 1000 100 108 10
289189 60 30 1000 120 81 10
290925 60 40 1000 140 54 10
290927 60 50 1000 160 45 10
289369 60 60 1000 180 36 10
289370 64 20 1000 104 108 10
289372 64 30 1000 124 81 10
290928 64 40 1000 144 54 10
289373 64 50 1000 164 36 10
290906 64 70 1000 204 27 10
290107 67 30 1000 127 108 10
290937 67 40 1000 147 54 10
290907 67 70 1000 207 25 10
290929 70 20 1000 110 99 10
289374 70 30 1000 130 72 10
290932 70 40 1000 150 45 10
290933 70 50 1000 170 36 10
289518 70 70 1000 210 25 10
290934 76 20 1000 116 81 10
289376 76 30 1000 136 63 10
290935 76 40 1000 156 45 10
289377 76 50 1000 176 36 10
289190 76 60 1000 196 30 10
289378 76 70 1000 216 25 10
290936 76 80 1000 236 20 10
289379 83 30 1000 143 54 10
290938 83 40 1000 163 45 10
289380 83 50 1000 183 36 10
290940 89 20 1000 129 81 10
289381 89 30 1000 149 54 10
289382 89 40 1000 169 36 10
289383 89 50 1000 189 33 10
289384 89 60 1000 209 27 10
289592 89 80 1000 249 19 10
289395 89 100 1000 289 12 10
289385 102 30 1000 162 36 10
290941 102 40 1000 182 36 10
290942 102 50 1000 202 27 10
289386 102 60 1000 222 24 10
290768 102 80 1000 262 16 10
289387 108 30 1000 168 36 10
290943 108 40 1000 188 33 10
291213 108 50 1000 208 27 10
289389 108 60 1000 228 23 10
290892 108 80 1000 268 16 10
289396 108 100 1000 308 11 10
290904 108 120 1000 348 9 10
289388 114 30 1000 174 36 10
289390 114 40 1000 194 32 10
289391 114 50 1000 214 25 10
289191 114 60 1000 234 20 10
290897 114 80 1000 274 15 10
289397 114 100 1000 314 11 10
290905 114 120 1000 354 8 10
289194 133 40 1000 213 25 10
289195 133 50 1000 233 23 10
289398 133 100 1000 333 10 10
289399 133 120 1000 373 8 10
289196 140 30 1000 200 30 10
290944 140 40 1000 220 24 10
290898 140 70 1000 280 14 10
290899 140 80 1000 300 12 10
289400 140 100 1000 340 9 10
290908 140 120 1000 380 8 10
289197 159 30 1000 219 25 10
289198 159 40 1000 239 20 10
289199 159 50 1000 259 16 10
289520 159 70 1000 299 12 10
289401 159 100 1000 359 8 10
289404 159 120 1000 399 6 10
289392 169 30 1000 229 22 10
289393 169 40 1000 249 19 10
289394 169 50 1000 269 16 10
289521 169 70 1000 309 11 10
290900 169 80 1000 329 10 10
289405 169 100 1000 369 8 10
289406 169 120 1000 409 6 10
290910 219 30 1000 279 14 10
289407 219 40 1000 299 12 10
291215 219 50 1000 319 11 10
289408 219 70 1000 359 8 10
289409 219 100 1000 419 6 10
289410 219 120 1000 459 5 10
289411 253 70 1000 393 6 10
289412 267 40 1000 347 9 10
289413 273 40 1000 353 9 10
290913 301 70 1000 441 5 10
290915 318 40 1000 398 6 10
290916 336 40 1000 416 6 10
289418 356 40 1000 436 6 10
289419 368 40 1000 448 5 10
Tillbaka
tmoC         0 10 20 30 40 50
mW/mK  31 32 33 35 36 37
Back
City gate, bremen, new buliding, teclit, cold insulation, warm insulation, conlit, rockwool 800, HVAC insulation, pipe insulation, firesafety, fireproof, germany, presse, press
Video

Monteringsanvisning TECLIT System

Product installation, TECLIT, Pipe sections, Hangers, Technical insulation
Video

Monteringsanvisning TECLIT Hanger

documents

 

 

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
icon
TECLIT System broschyr
TECLIT System broschyr

TECLIT är ett komplett system för kondensisolering för kalla rör, den minimerara risken för kondens, bidrar till energieffektivitet och skyddar rören mot korrision

pdf
icon
Daggpunktstabell
Daggpunktstabell

Lathund till ROCKTEC - Tabell för daggpunktstemperaturer

pdf
icon
Lathund för kondensisolering
Lathund för kondensisolering

Hitta rätt tjocklek på Pipe Section för kondensisolering

pdf
icon
TECLIT System Checklista
TECLIT System Checklista

Checklista för installation av TECLIT System

pdf
icon
TECLIT System Tabell kyla
TECLIT System Tabell kyla

Tabell för kylanläggningar

pdf
icon
TECLIT System Hybridtabell
TECLIT System Hybridtabell

Tabell för hybridsystem

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]