ROCKFALL spádové dosky
1/3
- Strechy
- Plochá strecha
Certifikáty
Technické špecifikácie
Preverte špecifikácie a výsledky testov pripravené v súlade s platnými priemyselnými normami.
| Label | Value | Unit | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (10 °C) (W/m·K) | 0,040 | W/m∙K | EN 12667 |
| Reakcia na oheň (Eurotriedy) | A1 | Trieda | EN 13501-1 |
| Deklarovaná tolerancia hrúbky (EN 823) | T5 | trieda | EN 823 |
| Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky | TR15 | kPa | EN 1607 |
| Pevnosť v tlaku | CS(10)70 | kPa | EN 826 |
| Rozmerová stabilita | DS(70,-) DS(70,90) | EN 1604 | |
| Krátkodobá nasiakavosť | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Dlhodobá nasiakavosť | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Priepustnosť vodnej pary | MU1 | EN 12086 |
Rozmery
Výrobky ROCKWOOL sú balené a dodávané výlučne na paletách.
Technická dokumentácia
| Label | Value |
|---|---|
| Vyhlásenie o vlastnostiach (DOP) | RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1 |
| Výrobková norma | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Stiahnuť materiály

FM Approved ROCKFALL
FM Approved ROCKFALL

Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030
Klasyfikacja Ogniowa 0-15st REI 15 REI 30 REI 45 REI60 ROCKWOOL Dachy Płaskie 31 12 2030

Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited
Klasyfikacja Ogniowa 0-20st Broof(t1) 2025 unlimited
Video materiály
Naša filozofia
Kontakt pre architektov a dizajnérov
Kontaktujte našich poradcov a získajte odpovede na otázky, ktoré sú pre vás dôležité.




